Faculty Table
FacNo FacFirstName FacLastName FacCity FacState FacDept FacRank FacSalary FacSupervisor FacHireDate FacZipCode
098-76-5432 LEONARD VINCE SEATTLE WA MS ASST 35000.00 654-32-1098 2007-04-10 98111-9921
543-21-0987 VICTORIA EMMANUEL BOTHELL WA MS PROF 120000.00 2008-04-15 98011-2242
654-32-1098 LEONARD FIBON SEATTLE WA MS ASSC 70000.00 543-21-0987 2006-05-01 98121-0094
765-43-2109 NICKI MACON BELLEVUE WA FIN PROF 65000.00 2009-04-11 98015-9945
876-54-3210 CRISTOPHER COLAN SEATTLE WA MS ASST 40000.00 654-32-1098 2011-03-01 98114-1332
987-65-4321 JULIA MILLS SEATTLE WA FIN ASSC 75000.00 765-43-2109 2012-03-15 98114-9954
Course Table
CourseNo crsDesc CrsUnits
FIN300 FUNDAMENTALS OF FINANCE 4
FIN450 PRINCIPLES OF INVESTMENTS 4
FIN480 CORPORATE FINANCE 4
IS320 FUNDAMENTALS OF BUSINESS PROGRAMMING 4
IS460 SYSTEMS ANALYSIS 4
IS470 BUSINESS DATA COMMUNICATIONS 4
IS480 FUNDAMENTALS OF DATABASE MANAGEMENT 4
Offering Table
OfferNo CourseNo OffTerm OffYear OffLocation OffTime FacNo Off Days
1111 IS320 SUMMER 2020 BLM302 10:30 AM MW
1234 IS320 FALL 2019 BLM302 10:30 AM 098-76-5432 MW
2222 IS460 SUMMER 2019 BLM412 1:30 PM TTH
3333 IS320 SPRING 2020 BLM214 8:30 AM 098-76-5432 MW
4321 IS320 FALL 2019 BLM214 3:30 PM 098-76-5432 TTH
4444 IS320 WINTER 2020 BLM302 3:30 PM 543-21-0987 TTH
5555 FIN300 WINTER 2020 BLM207 8:30 AM 765-43-2109 MW
5678 IS480 WINTER 2020 BLM302 10:30 AM 987-65-4321 MW
5679 IS480 SPRING 2020 BLM412 3:30 PM 876-54-3210 TTH
6666 FIN450 WINTER 2020 BLM212 10:30 AM 987-65-4321 TTH
7777 FIN480 SPRING 2020 BLM305 1:30 PM 765-43-2109 MW
8888 IS320 SUMMER 2020 BLM405 1:30 PM 654-32-1098 MW
9876 IS460 SPRING 2020 BLM307 1:30 PM 654-32-1098 TTH
Enrollment Table
OfferNo StdNo EnrGrade
1111 901-23-4567 0.0
1234 123-45-6789 3.3
1234 234-56-7890 3.5
1234 345-67-8901 3.2
1234 456-78-9012 3.1
1234 567-89-0123 3.8
1234 678-90-1234 3.4
4321 123-45-6789 3.5
4321 124-56-7890 3.2
4321 789-01-2345 3.5
4321 876-54-3210 3.1
4321 890-12-3456 3.4
4321 901-23-4567 3.1
5555 123-45-6789 3.2
5555 124-56-7890 2.7
5678 123-45-6789 3.2
5678 234-56-7890 2.8
5678 345-67-8901 3.3
5678 456-78-9012 3.4
5678 567-89-0123 2.6
5679 123-45-6789 2.0
5679 124-56-7890 3.7
5679 678-90-1234 3.3
5679 789-01-2345 3.8
5679 890-12-3456 2.9
5679 901-23-4567 3.1
6666 234-56-7890 3.1
6666 567-89-0123 3.6
7777 876-54-3210 3.4
7777 890-12-3456 3.7
7777 901-23-4567 3.4
9876 124-56-7890 3.5
9876 234-56-7890 3.2
9876 345-67-8901 3.2
9876 456-78-9012 3.4
9876 567-89-0123 2.6
9876 678-90-1234 3.3
9876 901-23-4567 4.0
Student Table
StdNo StdFirstName StdLastName StdCity StdState StdZip StdMajor StdClass StdGPA
123-45-6789 HOMER WELLS SEATTLE WA 98121-1111 IS FR 3.00
124-56-7890 BOB NORBERT BOTHELL WA 98011-2121 FIN JR 2.70
234-56-7890 CANDY KENDALL TACOMA WA 99042-3321 ACCT JR 3.50
345-67-8901 WALLY KENDALL SEATTLE WA 98123-1141 IS SR 2.80
456-78-9012 JOE ESTRADA SEATTLE WA 98121-2333 FIN SR 3.20
567-89-0123 MARIAH DODGE SEATTLE WA 98114-0021 IS JR 3.60
678-90-1234 TESS DODGE REDMOND WA 98116-2344 ACCT SO 3.30
789-01-2345 ROBERTO MORALES SEATTLE WA 98121-2212 FIN JR 2.50
876-54-3210 CRISTOPHER COLAN SEATTLE WA 98114-1332 IS SR 4.00
890-12-3456 LUKE BRAZZI SEATTLE WA 98116-0021 IS SR 2.20
901-23-4567 WILLIAM PILGRIM BOTHELL WA 98113-1885 IS SO 3.80
These are partial, not complete, lists of records of tables.