# Note May 13, 2
Suponga que el conjunto de datos a continuación es una muestra aleatoria de la población mencionada. Conteete las preguntas que siguen basado en la muestra a continuación.
Muestra de 25 pacientes del Dr. Ponce, bajo tratamiento para la hipertensión.
# | # de Paciente | Género | Plan médico | Edad (años) | Presión sistólica (mmHg) | Presión diastólica (mmHg) | Peso (libras) | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F | PMC | 66 | 129.75 | 99.23 | 218 | No |
| 2 | 4 | M | SSS | 56 | 73.81 | 53.19 | 118 | No |
| 3 | 5 | F | PMC | 62 | 91.02 | 66.75 | 193 | No |
| 4 | 7 | F | SSS | 71 | 100.06 | 75.84 | 192 | No |
| 5 | 11 | F | SSS | 45 | 115.93 | 90.91 | 197 | Si |
| 6 | 12 | M | Humana | 63 | 112.12 | 87.02 | 203 | Si |
| 7 | 15 | F | PMC | 53 | 98.09 | 68.41 | 188 | No |
| 8 | 21 | F | PMC | 56 | 96.11 | 71.93 | 180 | No |
| 9 | 29 | F | SSS | 72 | 119.06 | 92.1 | 222 | Si |
| 10 | 31 | M | MCS | 52 | 129.93 | 101.2 | 198 | Si |
| 11 | 33 | F | PMC | 64 | 91.10 | 70.21 | 179 | No |
| 12 | 35 | F | PMC | 78 | 117.11 | 93.31 | 216 | Si |
| 13 | 38 | M | Humana | 67 | 118.34 | 90.96 | 222 | Si |
| 14 | 41 | F | SSS | 63 | 115.87 | 90.6 | 192 | No |
| 15 | 51 | F | PMC | 60 | 99.46 | 71.07 | 194 | No |
| 16 | 67 | M | Humana | 59 | 114.32 | 88.69 | 203 | No |
| 17 | 76 | F | PMC | 51 | 88.03 | 58.85 | 188 | No |
| 18 | 85 | F | PMC | 37 | 110.12 | 86.55 | 198 | No |
| 19 | 99 | F | Humana | 66 | 119.23 | 92.8 | 191 | Si |
| 20 | 112 | F | SSS | 64 | 107.98 | 82.33 | 199 | No |
| 21 | 125 | F | SSS | 65 | 99.07 | 77.12 | 179 | No |
| 22 | 131 | F | SSS | 66 | 106.01 | 81.04 | 196 | No |
| 23 | 136 | F | Humana | 64 | 106.87 | 84.98 | 195 | No |
| 24 | 142 | M | PMC | 49 | 107.51 | 87.23 | 182 | No |
| 25 | 142 | M | Humana | 28 | 101.07 | 76.01 | 147 | No |
10. De acuerdo con estudios anteriores, la presión diastólica tiene una distribución aproximadamente normal. Suponiendo que el conjunto de todos los pacientes del Dr. Ponce es una población, se presentan los valores de los parámetros. Conteste las preguntas a continuación con relación a la presión diastólica, utilizando los planteamientos del Teorema del Limite Central. Redondee sus respuestas a 2 lugares decimales. (Valor: 2 puntos c/u):
µ mmHg
σ.13 mmHg
a. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la presión diastólica de los 25 pacientes en la muestra sea al menos 105 mmHg?
b. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la presión diastólica de los 25 pacientes en la muestra sea entre 85 y 115 mmHg?
c. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la presión diastólica de los 25 pacientes en la muestra sea a lo sumo 79 mmHg?