Project Category Bid Amount Won or Lost Budget Tier Potential Revenue
MKTG ONLY $103.00 Won $5,000 to $10,000 $10,800.00
MKTG ONLY $106.00 Won $10,000 to $15,000 $21,600.00
WEB ONLY $51.00 Lost $15,000 to $20,000 $36,764.00
MKTG ONLY $77.00 Lost Above $20,000 $26,460.00
MKTG + WEB $80.00 Won $10,000 to $15,000 $19,251.00
WEB ONLY $100.00 Lost $15,000 to $20,000 $14,908.00
WEB ONLY $73.00 Lost $15,000 to $20,000 $14,908.00
MKTG ONLY $0.00 Won Below $5,000 $21,600.00
MKTG + WEB $51.00 Won $15,000 to $20,000 $34,375.00
MKTG + WEB $51.00 Won $5,000 to $10,000 $38,348.00
WEB ONLY $208.00 Lost Below $5,000 $16,748.00 Display the Project Category and Potential Revenue.
Show the winning Bid Amount per Project Category.