Standard Normal Cumulative Probability Table
Cumulative probabilities for POSITIVE z-values are shown in the following table:
0.00 0.5000 5398 0.5793 0.6179 0.6554
0.01 0.5040 0.5438 0.5832 0.6217 0.6591
0.02 0.5080 0.5478 0.5871 0.6255 0.6628
0.03 0.5120 0.5517 0.5910 0.6293 0.6664
0.04 0,.5160 0.5557 0.5948 0.6331 0.6700
0.05 0.5199 0.5596 0.5987 0.6368 0.6736
0.06 0.5239 5636 6026 0.6406 0.6772
0.07 0.5279 0.5675 0.6064 0.6443 0.6808
0.08 0.5319 0.5714 0.6103 0.6480 0.6844
0.09 0.5359 0.5753 0.6141 0.6517 0.6879
0.3 0.4
0.5
6915 0.7257 0.7580 0.7881 0.8159
6950 0.7291 0.7611 0.7910 0.8186
6985 0.7324 0.7642 0.7939 0.8212
0.7019 0.7357 0.7673 0.7967 0,8238
0.7054 0.7389 0.7704 0.7995 0.8264
0.7088 0.7422 0.7734 0.8023 0.8289
0.7123 0.7454 0.7764 0.8051 0.8315
0.7157 0.7486 0.7794 0.8078 0.8340
0,7190 0.7517 0.7823 0.8106 0.8365
0.7224 0.7549 0.7852 0.8133 0,.8389
0.8 0.9
1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8643 8665 0.8686 0,8708 0.8729 8849 0.8869 8888 8907 0.8925 8 9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251
8531 0.8749 8944 0.9115 0.9265
8554 0.8770 0.8962 0.9131 0.9279
0.8577 0.8790 0.8980 0.9147 0.9292
0.8599 0.8810 8997 0.9162 0.9306
0.8621 0.8830 0.9015 0.9177 0.9319
1.5 1 1.8 1.9
9332 9452 9554 9641 0.9713
0.9345 0.9463 0.9564 0.9649 0.9719
0.9357 0.9474 0.9573 0.9656 0.9726
0.9370 9484 9582 9664 0.9732
0.9382 0.9495 0.959 0.967 0.9738
9394 0.9505 0.9599 .9678 0.9744
0.9406 0.9515 9608 9686 0.9750
0.9418 0.9525 9616 9693 0.9756
0.9429 0.9535 9625 9699 0.9761
0.9441 0.9545 0.9633 0.9706 0.9767
2.0 21 2.2 2.3 2.4
0.9772 982 986 9893 0.9918
0.9778 9826 9864 9896 0.9920
0.9783 9830 868
0.9788 983 98 990 0.9925
0.9793 9838 0.987 .9904 0.9927
0.9798 9842 0,.9878 9906 0.9929
0.9803 9846 988 9909 0.9931
0.9808 9850 988_ 991 0.9932
9812 9854 9887 9913 0.9934
0.9817 985 9890 9916 0.9936
0.9922
2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
9938 995- 9962
9940 9955 9966 9975 0.9982
994
9943 995
0.9945 9946 '8869 9960 0,.9970 0.99 0,9978 0.9984 0.9984
9948 996 99 9979 0.9985
0.9949 9962 9972 0.9979 0.9985
9951 9963 9973 9980 0.9986
995-
997- 998 0.9986
0.9981
0.9982
0.9983
3.0
9987 9990 9993 0.9995 0.9997
9987 999- 0.9993 0.9995 0.9997
9987
9988 999 9994 0.9996 0.9997
0.9988 999- 0.9994 0,9996 0.9997
9989 999 9994 0.9996 0.9997
9989
9989 9992 9995 0.9996 0.9997
9990 9993 9995 0.9996 0.9997
9990 9993 9995 0,9997 0.9998
3.2 3.3 3.4
9994 9996 0.9997
9995 0.9997