Table 2: Death rate from Diabetes Mellitus among Males
Standard Death Rate in Population:
White Males:
Age <20: 0.16
Age 20-29: 0.85
Age 30-39: 3.25
Age 40-49: 9.20
Age 50-59: 25.38
Age 60-69: 65.32
Age 70-79: 155.30
Age >80: 306.13
Total: 680.28
Black Males:
Age <20: 0.28
Age 20-29: 2.538
Age 30-39: 8.01
Age 40-49: 20.25
Age 50-59: 67.03
Age 60-69: 140.986
Age 70-79: 260.26
Age >80: 476.79
Total: 314.15
Expected Deaths:
White Males:
Age <20: 196,346,827 * 0.16 / 100,000 = 314.15
Age 20-29: 96,416,212 * 0.85 / 100,000 = 820.94
Age 30-39: 97,225,220 * 3.25 / 100,000 = 3,157.07
Age 40-49: 105,096,167 * 9.20 / 100,000 = 9,663.79
Age 50-59: 83,649,326 * 25.38 / 100,000 = 21,214.47
Age 60-69: 50,601,419 * 65.32 / 100,000 = 33,084.47
Age 70-79: 33,416,172 * 155.30 / 100,000 = 51,870.82
Age >80: 17,527,152 * 306.13 / 100,000 = 53,674.47
Total: 133,799.18
Black Males:
Age <20: 196,346,827 * 0.28 / 100,000 = 549.25
Age 20-29: 96,416,212 * 2.538 / 100,000 = 2,448.94
Age 30-39: 97,225,220 * 8.01 / 100,000 = 7,791.47
Age 40-49: 105,096,167 * 20.25 / 100,000 = 21,274.47
Age 50-59: 83,649,326 * 67.03 / 100,000 = 55,997.47
Age 60-69: 50,601,419 * 140.986 / 100,000 = 71,345.47
Age 70-79: 33,416,172 * 260.26 / 100,000 = 86,957.47
Age >80: 17,527,152 * 476.79 / 100,000 = 83,527.47
Total: 330,191.24
Age adjusted rate of mortality from Diabetes for White males: 133,799.18 / 680,278,495 * 100,000 = 19.67 per 100,000
Age adjusted rate of mortality from Diabetes for Black males: 330,191.24 / 680,278,495 * 100,000 = 48.51 per 100,000
Ratio of the age adjusted mortality rate for black males compared with the age adjusted mortality rate for white males: 48.51 / 19.67 = 2.47
The comparison of the crude mortality rates (used to compare the Diabetes mortality between Black and White males) was confounded by age.