Given the RGB components of a $4 \times 4$ color image, find the YIQ components of its NTSC model.
(i)
$$
\left[\begin{array}{llll}
236 & 239 & 242 & 247 \\
236 & 239 & 244 & 249 \\
235 & 240 & 245 & 250 \\
236 & 241 & 245 & 249
\end{array}\right]\left[\begin{array}{llll}
193 & 190 & 187 & 186 \\
190 & 187 & 185 & 184 \\
189 & 185 & 184 & 182 \\
188 & 184 & 182 & 180
\end{array}\right]\left[\begin{array}{llll}
1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 2 & 2 \\
0 & 3 & 6 & 6 \\
2 & 6 & 9 & 9
\end{array}\right]
$$
*(ii)
$$
\left[\begin{array}{llll}
209 & 210 & 232 & 250 \\
206 & 212 & 235 & 248 \\
208 & 213 & 233 & 238 \\
212 & 212 & 220 & 219
\end{array}\right]\left[\begin{array}{llll}
32 & 28 & 37 & 43 \\
29 & 29 & 40 & 42 \\
31 & 33 & 43 & 39 \\
35 & 38 & 39 & 32
\end{array}\right]\left[\begin{array}{llll}
51 & 54 & 66 & 76 \\
46 & 51 & 65 & 69 \\
47 & 49 & 61 & 61 \\
50 & 49 & 53 & 48
\end{array}\right]
$$
(iii)
$$
\left[\begin{array}{llll}
222 & 223 & 227 & 231 \\
226 & 227 & 232 & 235 \\
233 & 234 & 235 & 237 \\
238 & 239 & 238 & 238
\end{array}\right]\left[\begin{array}{llll}
185 & 185 & 186 & 189 \\
183 & 183 & 183 & 186 \\
179 & 179 & 179 & 180 \\
175 & 174 & 174 & 174
\end{array}\right]\left[\begin{array}{llll}
3 & 1 & 2 & 5 \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0
\end{array}\right]
$$