Lab 9: Kinetics of Hydrolysis
Solvent A: 50x ethanol, 50x water
Reading Time (s) VOI NAOH (recorded mi) VE (VOI NACH Used, mc)
$V_0$ 0 0ml
$V_1, T_1$ 413 2.04ml
$V_2, T_2$ 856 3.96ml
$V_3, T_3$ 1303 5.95mL
$V_4, T_4$ 2194 7.97mc
$V_{00}$
Solvent B: 40x acetone, 60x water
Reading Time (s) / val Nach (recorded mc) vt (voi Nach used, mc)
$V_0$ 0 0ml
$V_1, T_1$ 232 2.02
$V_2, T_2$ 542 4.07.
$V_3, T_3$ 840 6.19 m
$V_4, T_4$ 1056 7.2031
$V_{00}$
Solvent C: 20 x acetone, 80x water
Reading Time(s) vol NaOH (recorded me) VE (Vol NaOH used, mc)
$V_0$ 0 0ml
$V_1, T_1$ 28 1.95mL
$V_2, T_2$ 65 3.90 ml
$V_3, T_3$ 118 5.94 mL
$V_4, T_4$ 151 6.91 me
$V_{00}$