Stress (Pa)
6e+06
5e+06
4e+06
Cantilever Beam Stress Distribution
L-1.0 m, W-0.10 m, F-1000 N, E-1.0e+09 Pa
L-2.3 m, W-0.16 m, F-1571.43 N, E-1.1e+09 Pa
L-3.6 m, W-0.21 m, F-2142.86 N, E-1.3e+09 Pa
L-4.9 m, W-0.27 m, F-2714.29 N, E-1.4e+09 Pa
L-6.1 m, W-0.33 m, F-3285.71 N, E-1.6e+09 Pa
L-7.4 m, W-0.39 m, F-3857.14 N, E-1.7e+09 Pa
L-8.7 m, W-0.44 m, F-4428.57 N, E-1.9e+09 Pa
L-10.0 m, W-0.50 m, F-5000 N, E-2.0e+09 Pa
3e+06
2e+06
1e+06
0
0
2
4
6
8
10
Position along Beam (m)