PRE-TEST POST-TEST t-Test: Paired Two Sample for Means
6 10
5 7 PRE-TEST POST-TEST
7 12 Mean 5.928571429 9.5
10 12 Variance 4.532967033 3.038461538
8 10 Observations 14 14
5 8 Pearson Correlation 0.404178406
5 10 Hypothesized Mean Difference 0
7 8 df 13
8 12 t Stat -6.25
7 9 P(T<=t) one-tail 1.48588E-05
4 8 t Critical one-tail 1.770933396
6 7 P(T<=t) two-tail 2.97177E-05
3 10 t Critical two-tail 2.160368656
2 10
Plain
PRE-TEST POST-TEST t-Test: Paired Two Sample for Means
5 9
4 8 PRE-TEST POST-TEST
3 5 Mean 5.642857143 7.428571429
9 8 Variance 3.631868132 7.648351648
7 5 Observations 14 14
7 6 Pearson Correlation 0.337772791
5 12 Hypothesized Mean Difference 0
6 8 df 13
7 7 t Stat -2.404769875
2 5 P(T<=t) one-tail 0.015899882
8 14 t Critical one-tail 1.770933396
6 5 P(T<=t) two-tail 0.031799765
5 7 t Critical two-tail 2.160368656
5 5
STYLIZED PLAIN t-Test: Paired Two Sample for Means
10 9
7 8 STYLIZED PLAIN
12 5 Mean 9.5 7.428571429 p s
12 8 Variance 3.038461538 7.648351648 2.77 1.74
10 5 Observations 14 14
8 6 Pearson Correlation -0.127654415
10 12 Hypothesized Mean Difference 0
8 8 df 13
12 7 t Stat 2.25
9 5 P(T<=t) one-tail 0.02139551
8 14 t Critical one-tail 1.770933396
7 5 P(T<=t) two-tail 0.04279102
10 7 t Critical two-tail 2.160368656
10 5
STYLIZED PLAIN t-Test: Paired Two Sample for Means
4.00 3.71
3.71 3.71 STYLIZED PLAIN
3.86 3.14 Mean 3.78 3.69 p s
3.86 3.71 Variance 0.077595874 0.103162144 0.32 0.28
3.29 3.71 Observations 14 14
3.57 3.86 Pearson Correlation -0.17796778
4.00 3.86 Hypothesized Mean Difference 0
3.14 3.86 df 13
4.00 3.86 t Stat 0.66
4.00 4.00 P(T<=t) one-tail 0.26
3.71 3.57 t Critical one-tail 1.770933396
3.71 4.00 P(T<=t) two-tail 0.519265236
4.00 2.86 t Critical two-tail 2.160368656
4.00 3.86