Setup Costs # of Setups Purch Costs # of POs Labor Costs DLH Total Costs
6,715,000 1,975 481,800 1,606 17,548,625 121,025 24,745,425
6,290,000 1,850 1,026,000 3,420 13,630,000 94,000 20,946,000
3,774,000 1,110 669,000 2,230 14,645,000 101,000 19,088,000
5,134,000 1,510 738,000 2,460 15,225,000 105,000 21,097,000
7,990,000 2,350 315,000 1,050 14,862,500 102,500 23,167,500
5,780,000 1,700 643,800 2,146 13,412,500 92,500 19,836,300
5,440,000 1,600 270,000 900 13,560,000 93,000 19,267,500
4,862,000 1,430 598,500 1,995 12,760,000 88,000 18,220,500
4,250,000 1,250 210,000 700 14,572,500 100,500 19,032,500
4,454,000 1,310 995,400 3,318 13,847,500 95,500 19,296,900
4,760,000 1,400 396,800 1,323 14,847,500 100,500 19,032,500
4,080,000 1,200 352,800 1,176 14,826,250 102,250 19,259,050
6,188,000 1,820 724,500 2,415 14,427,500 99,500 21,340,000
5,032,000 1,480 371,700 1,239 14,014,250 96,650 19,417,950
7,446,000 2,190 604,800 2,016 12,325,000 85,000 20,621,500
5,882,000 1,730 850,500 2,835 13,318,250 91,850 19,805,050
6,460,000 1,900 277,500 925 13,231,250 91,250 19,968,750
5,100,000 1,500 869,400 2,898 14,282,500 98,500 20,251,900
3,655,000 1,075 289,500 965 16,312,500 112,500 20,257,000
5,508,000 1,620 497,700 1,659 14,268,000 98,400 20,273,700
5,400,000 1,600 875,700 2,919 16,240,000 112,000 20,515,700
5,270,000 1,550 472,500 1,575 14,645,000 101,000 20,387,500
8,925,000 2,625 365,400 1,218 11,832,000 81,600 21,122,400
9,180,000 2,700 667,800 2,226 13,108,000 90,400 22,955,800
7,990,000 2,350 882,000 2,940 12,470,000 86,000 21,342,000
3,400,000 1,000 617,400 2,058 16,747,500 115,500 20,764,900
7,174,000 2,110 743,400 2,478 13,434,250 92,650 21,351,650
6,256,000 1,840 718,200 2,394 14,202,750 97,950 21,176,950
7,752,000 2,280 459,900 1,533 13,195,000 91,000 21,406,900
6,460,000 1,900 648,900 2,163 14,210,000 98,000 21,318,900
8,485,000 2,500 592,200 1,974 17,690,000 122,000 21,767,200
6,120,000 1,800 645,800 2,146 14,717,500 101,500 21,253,300
7,650,000 2,250 730,800 2,436 13,340,000 92,000 21,720,800
9,350,000 2,750 1,005,000 3,350 12,180,000 84,000 22,535,000
3,740,000 1,100 667,500 2,225 16,820,000 116,000 22,183,400
8,160,000 2,400 900,900 3,003 13,122,500 90,500 22,183,400
4,080,000 1,200 346,500 1,155 14,246,250 98,250 18,672,750
6,392,000 1,880 491,400 1,638 14,405,750 99,350 21,289,150
4,488,000 1,320 856,800 2,856 15,138,000 104,400 20,482,800
5,100,000 1,500 485,100 1,617 13,630,000 94,000 19,215,100
4,505,000 1,325 611,100 2,037 14,608,750 100,750 19,724,850
7,480,000 2,200 378,000 1,260 14,811,750 102,150 22,669,750
6,460,000 1,900 504,000 1,680 11,600,000 80,000 18,564,000
5,202,000 1,530 535,500 1,785 12,615,000 87,000 18,352,500
3,502,000 1,030 787,500 2,625 13,992,500 96,500 18,282,000
5,440,000 1,600 359,100 1,197 12,832,500 88,500 18,631,600
3,060,000 900 756,000 2,520 17,255,000 119,000 21,071,000
4,522,000 1,330 493,200 1,644 13,920,000 96,000 18,935,200
Total 80,395 28,550,400 95,168 682,141,625 4,704,425 984,035,025
ABC Allocation to Products A and B:
Setup Cost Purchaes Cost Labor Cost Material Cost Total Cost Per Tire
A105 54668600 5190981.82
B107 218674400 23359418.2 1.36E-08
Setups PO's DLH's
A105 40 50 14,000
B107 160 225 3,500
Total: 200 275 17,500