1.1 Transmission Lines
Trans. Voltage Type Length Model Bundle Phase Transposed
Line (Miles) Spacing (ft)
1 230 kV 795KCM ACSR 26/7 100 Nominal pi - 17.5 flat Yes
2 230 kV 795KCM ACSR 26/7 100 Nominal pi - 17.5 flat Yes
3 230 kV 795KCM ACSR 26/7 100 Nominal pi - 17.5 flat Yes
4 230 kV 795KCM ACSR 26/7 100 Nominal pi - 17.5 flat Yes
5 230 kV 795KCM ACSR 26/7 100 Nominal pi - 17.5 flat Yes
6 230 kV 795KCM ACSR 26/7 100 Nominal pi - 17.5 flat Yes
7 230 kV 795KCM ACSR 26/7 100 Nominal pi - 17.5 flat Yes
8 345 kV 954 KCM 54/7 300 Equivalent pi 2/phase, spaced: 18 in. 25 flat Yes
9 345 kV 954 KCM 54/7 300 Equivalent pi 2/phase, spaced: 18 in. 25 flat Yes
* is the last digit of your Student ID Number.