Rearrange the data so that there are four long columns: Team, Year, Salary, and Wins.
Team Year Salary Wins
Arizona Diamondbacks 2004 $1,594,832 51
Arizona Diamondbacks 2005 $2,291,093 77
Arizona Diamondbacks 2006 $1,788,827 76
Arizona Diamondbacks 2007 $1,899,437 90
Arizona Diamondbacks 2008 $2,364,383 82
Arizona Diamondbacks 2009 $2,724,877 92
Arizona Diamondbacks 2010 $2,335,314 65
Arizona Diamondbacks 2013 $1,986,660 81
Atlanta Braves 2004 $3,266,573 53
Atlanta Braves 2005 $3,045,938 126
Atlanta Braves 2006 $2,714,789 80
Atlanta Braves 2007 $3,121,155 96
Atlanta Braves 2008 $3,412,189 90
Atlanta Braves 2009 $3,335,385 91
Atlanta Braves 2010 $3,126,802 89
Atlanta Braves 2013 $3,346,257 96
Baltimore Orioles 2004 $1,721,832 53
Baltimore Orioles 2005 $2,700,738 72
Baltimore Orioles 2006 $2,580,843 70
Baltimore Orioles 2007 $2,099,883 69
Baltimore Orioles 2008 $2,580,833 64
Baltimore Orioles 2009 $1,389,942 64
Baltimore Orioles 2010 $3,280,934 66
Boston Red Sox 2004 $3,714,530 71
Boston Red Sox 2005 $4,168,466 95
Boston Red Sox 2006 $3,986,768 86
Boston Red Sox 2007 $5,456,506 98
Boston Red Sox 2008 $4,763,930 89
Boston Red Sox 2009 $4,089,867 93
Boston Red Sox 2010 $5,601,632 97
Boston Red Sox 2013 $5,991,202 97
Chicago Cubs 2004 $3,504,285 67
Chicago Cubs 2005 $2,903,423 79
Chicago Cubs 2006 $2,694,272 66
Chicago Cubs 2007 $3,903,005 85
Chicago Cubs 2008 $4,383,179 97
Chicago Cubs 2009 $5,402,000 83
Chicago Cubs 2010 $5,429,962 66
Chicago White Sox 2004 $2,567,749 54
Chicago White Sox 2005 $2,881,675 73
Chicago White Sox 2006 $3,807,074 90
Chicago White Sox 2007 $3,718,332 72
Chicago White Sox 2008 $4,488,494 89
Chicago White Sox 2009 $3,694,942 79
Chicago White Sox 2010 $4,058,846 73
Cincinnati Reds 2004 $1,367,389 52
Cincinnati Reds 2005 $1,562,528 73
Cincinnati Reds 2006 $2,304,438 80
Cincinnati Reds 2007 $2,042,331 72
Cincinnati Reds 2008 $2,647,061 74
Cincinnati Reds 2009 $2,957,021 78
Cincinnati Reds 2010 $2,760,059 79
Cincinnati Reds 2013 $2,531,571 90
Cleveland Indians 2004 $1,220,378 53
Cleveland Indians 2005 $1,527,704 67
Cleveland Indians 2006 $1,481,261 68
Cleveland Indians 2007 $2,535,472 96
Cleveland Indians 2008 $3,037,310 81
Cleveland Indians 2009 $3,023,169 80
Cleveland Indians 2010 $2,110,481 69
Cleveland Indians 2013 $1,639,685 92
Colorado Rockies 2004 $1,736,715 52
Colorado Rockies 2005 $1,078,734 56
Colorado Rockies 2006 $1,833,905 76
Colorado Rockies 2007 $1,831,818 76
Colorado Rockies 2008 $2,640,596 74
Colorado Rockies 2009 $2,785,222 92
Colorado Rockies 2010 $2,904,379 74
Colorado Rockies 2013 $3,390,310 74
Detroit Tigers 2004 $1,579,289 52
Detroit Tigers 2005 $2,343,467 74
Detroit Tigers 2006 $3,061,749 79
Detroit Tigers 2007 $2,777,021 74
Detroit Tigers 2008 $4,589,507 88
Detroit Tigers 2009 $4,110,184 86
Detroit Tigers 2010 $4,550,552 81
Detroit Tigers 2013 $3,914,823 93
Houston Astros 2004 $2,528,764 53
Houston Astros 2005 $2,905,946 67
Houston Astros 2006 $4,283,240 79
Houston Astros 2007 $2,901,852 72
Houston Astros 2008 $3,293,719 74
Houston Astros 2009 $3,814,682 74
Houston Astros 2010 $3,298,410 78
Houston Astros 2013 $2,437,724 90
Kansas City Royals 2004 $1,111,106 52
Kansas City Royals 2005 $1,148,717 61
Kansas City Royals 2006 $1,624,478 62
Kansas City Royals 2007 $1,753,368 69
Kansas City Royals 2008 $2,240,212 75
Kansas City Royals 2009 $2,727,244 65
Kansas City Royals 2010 $2,644,637 74
Kansas City Royals 2013 $1,338,000 71
Los Angeles Angels 2004 $3,644,588 71
Los Angeles Angels 2005 $3,119,308 77
Los Angeles Angels 2006 $3,033,520 68
Los Angeles Angels 2007 $3,341,379 72
Los Angeles Angels 2008 $4,110,908 89
Los Angeles Angels 2009 $4,061,036 73
Los Angeles Angels 2010 $3,619,443 78
Los Angeles Angels 2013 $4,469,134 100
Los Angeles Dodgers 2004 $2,615,430 53
Los Angeles Dodgers 2005 $3,467,653 90
Los Angeles Dodgers 2006 $3,988,311 80
Los Angeles Dodgers 2007 $4,089,260 83
Los Angeles Dodgers 2008 $4,018,324 90
Los Angeles Dodgers 2009 $3,531,778 80
Los Angeles Dodgers 2010 $3,472,966 74
Miami Marlins 2004 $2,114,487 52
Miami Marlins 2005 $1,870,086 61
Miami Marlins 2006 $594,722 52
Miami Marlins 2007 $1,294,724 56
Miami Marlins 2008 $660,955 58
Miami Marlins 2009 $1,314,786 62
Miami Marlins 2010 $2,190,153 62
Miami Marlins 2013 $2,112,211 74
Milwaukee Brewers 2004 $1,044,291 51
Milwaukee Brewers 2005 $1,743,476 68
Milwaukee Brewers 2006 $2,160,012 74
Milwaukee Brewers 2007 $2,602,110 83
Milwaukee Brewers 2008 $2,790,948 80
Milwaukee Brewers 2009 $3,194,300 80
Milwaukee Brewers 2010 $2,796,837 77
Milwaukee Brewers 2013 $2,849,911 74
Minnesota Twins 2004 $1,893,142 52
Minnesota Twins 2005 $1,907,247 69
Minnesota Twins 2006 $2,576,988 53
Minnesota Twins 2007 $1,966,060 48
Minnesota Twins 2008 $2,277,311 51
Minnesota Twins 2009 $2,251,695 66
Minnesota Twins 2010 $3,484,255 66
Minnesota Twins 2013 $4,509,480 71
New York Mets 2004 $3,343,244 71
New York Mets 2005 $3,339,685 77
New York Mets 2006 $3,859,172 88
New York Mets 2007 $4,152,777 92
New York Mets 2008 $4,593,113 97
New York Mets 2009 $4,849,071 97
New York Mets 2010 $4,800,819 97
New York Mets 2013 $4,401,752 71
New York Yankees 2004 $6,382,187 101
New York Yankees 2005 $7,386,451 97
New York Yankees 2006 $6,947,232 97
New York Yankees 2007 $7,465,730 97
New York Yankees 2008 $6,744,567 101
New York Yankees 2009 $7,748,050 97
New York Yankees 2010 $8,253,335 97
New York Yankees 2013 $8,765,879 97
Oakland Athletics 2004 $2,420,382 53
Oakland Athletics 2005 $2,201,000 67
Oakland Athletics 2006 $2,487,968 74
Oakland Athletics 2007 $1,659,783 53
Oakland Athletics 2008 $1,713,112 53
Oakland Athletics 2009 $2,225,357 74
Oakland Athletics 2010 $1,666,287 53
Oakland Athletics 2013 $2,376,303 82
Philadelphia Phillies 2004 $3,250,919 53
Philadelphia Phillies 2005 $3,431,991 67
Philadelphia Phillies 2006 $2,622,260 74
Philadelphia Phillies 2007 $2,971,835 83
Philadelphia Phillies 2008 $3,388,617 80
Philadelphia Phillies 2009 $4,185,335 80
Philadelphia Phillies 2010 $5,068,870 90
Philadelphia Phillies 2013 $5,765,879 97
Pittsburgh Pirates 2004 $917,126 51
Pittsburgh Pirates 2005 $963,674 53
Pittsburgh Pirates 2006 $1,078,440 53
Pittsburgh Pirates 2007 $1,871,402 53
Pittsburgh Pirates 2008 $1,872,684 53
Pitt